Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
76 BOZKRT 579 5 116 5 116
77 PaPYoN 574 4 144 4 144
78 mund 574 4 144 4 144
79 xxxx 541 3 180 3 180
80 HKT 539 3 180 2 270
81 AGLR 516 3 172 2 258
82 MOSU 426 3 142 3 142
83 TURAN 422 4 106 4 106
84 TCKTIR 421 3 140 3 140
85 Fight 399 3 133 2 200
86 NCLS 369 2 185 1 369
87 PANDA 334 2 167 1 334
88 TNDK 329 2 165 2 165
89 Qwwe 321 2 161 2 161
90 Tata 320 2 160 2 160
91 zrt2 301 2 151 2 151
92 HTY 299 2 150 2 150
93 BaşBaş 285 2 143 2 143
94 KAYI 267 2 134 2 134
95 CİYAK 254 2 127 1 254
96 EFES 248 2 124 2 124
97 CiSiM 220 1 220 0 0
98 Gazap 205 1 205 0 0
99 KPK 196 1 196 1 196
100 asd 192 1 192 1 192
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: